Mostrar el registro sencillo de la publicación
Incidencia de un entrenamiento mediante vibraciones mecánicas sobre composición corporal, saltabilidad y agilidad en personas físicamente activas
dc.contributor.author | Douglas Salas, David | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T14:21:18Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T14:21:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2753 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención en Actividad Física y Salud | es_CL |
dc.description.abstract | El aumento desproporcionado de los niveles de sobre peso en la población, el poco tiempo con que cuentan las personas para desarrollar actividad física sistemática y la carencia de datos concretos en los resultados y efectos de la plataforma vibratoria, exigen indagar sobre la base del método científico de modo de dar respuestas consistentes y válidas a dichas problemáticas. La justificación del presente estudio se fundamenta en la necesidad de contar con evidencia empírica sobre los efectos que tiene el uso de un programa de entrenamiento mediante vibraciones mecánicas, y el impacto sobre la condición física de sujetos físicamente activos. Los objetivos de la investigación es establecer el impacto que provoca el sistema de entrenamiento mediante las vibraciones mecánicas; relaciones y diferencias entre diferentes sistemas de entrenamiento y verificar la condición física de los sujetos post ejercicio. A su vez el supuesto de investigación es que se encuentran diferencias estadísticamente significativas sobre la composición corporal, saltabilidad y agilidad en función a distintos tipos de ejercitación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Entrenamiento físico | es_CL |
dc.subject | Composición corporal | es_CL |
dc.subject | Vibración mecánica | es_CL |
dc.subject | Sistema de entrenamiento | es_CL |
dc.subject | Condición física | es_CL |
dc.title | Incidencia de un entrenamiento mediante vibraciones mecánicas sobre composición corporal, saltabilidad y agilidad en personas físicamente activas | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42573157 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Vargas Vitoria, César |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |