Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diagnóstico de la trascendencia en la vida cotidiana de aprendizajes sobre estilos de vida saludable que se abordan en la asignatura de ciencias naturales, a partir de comportamientos observables y medibles en temáticas referente a alimentación
dc.contributor.author | Abarca Carrión, Cindy | |
dc.contributor.author | Gatica Sancho, Javiera | |
dc.contributor.author | Valdés Ávila, María Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T22:35:24Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T22:35:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2862 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.description.abstract | Las ciencias son importantes en la vida cotidiana, ya que aportan herramientas y conocimientos que permiten entender mejor los procesos naturales o fenómenos de nuestro entorno. Asimismo, es necesario tener un conocimiento previo o experiencia que facilite comprender las herramientas de la ciencia y sus métodos de investigación que pueden proporcionar. En educación, las Ciencias Naturales, proporcionan el conocimiento de disciplinas que tienen por objeto, el estudio de la naturaleza, dentro de ésta se encuentra inserto el eje de las Ciencias de la Vida, donde se incentiva a que los estudiantes asuman la responsabilidad por la salud, el cuidado de su cuerpo, en conjunto con la actividad física y la buena alimentación, lo cual si trasciende, incidirá de forma positiva sobre la salud y el estado de bienestar general de ellos. Esta investigación tiene como propósito diagnosticar la trascendencia en la vida cotidiana de aprendizajes sobre vida saludable que se abordan en el sector de Ciencias Naturales, de alumnos de los terceros años básicos del Instituto Andrés Bello, de la comuna de Talca, a partir de comportamientos observables y medibles en temáticas referente a alimentación. Enmarcado dentro del paradigma cualitativo, se realizó un estudio descriptivo de la realidad observada, con un diseño investigación fenomenológica. El método utilizado para recoger la información fueron encuestas aplicadas tanto alumnos de los Terceros años básicos, como a sus respectivos Padres y/o Apoderados, y entrevistas semiestructuradas, aplicadas a sus respectivos profesores jefes. Finalmente fue posible realizar el análisis de los discursos emitidos por todos los informantes, para luego dar cumplimiento al objetivo. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estilos de vida saludable | es_CL |
dc.subject | Educación básica | es_CL |
dc.subject | Ciencias naturales | es_CL |
dc.subject | Obesidad y sobrepeso | es_CL |
dc.subject | Ejercicio físico | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Calidad de vida | es_CL |
dc.title | Diagnóstico de la trascendencia en la vida cotidiana de aprendizajes sobre estilos de vida saludable que se abordan en la asignatura de ciencias naturales, a partir de comportamientos observables y medibles en temáticas referente a alimentación | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=43535837 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Marín Isamit, Felipe |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |