Mostrar el registro sencillo de la publicación
Calidad de sueño y percepción docente actitud escolar estudiantes de tercero básico de escuela de zona urbana, Talca
dc.contributor.author | Concha Aguilar, Michael | |
dc.contributor.author | Retamal Campos, Eduardo | |
dc.contributor.author | Reyes Reyes, Estefani | |
dc.contributor.author | Rojas Jorquera, Camila | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T22:53:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T22:53:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2914 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue visualizar una posible aproximación a las relaciones entre las variables de calidad de sueño y actitud escolar de un grupo de estudiantes de 3° básicos de una escuela municipal de la ciudad de Talca. Se trata de un estudio descriptivo-correlacional de una muestra determinada, no probabilística, mediante cuestionarios. La muestra estuvo compuesta por un total de 111 estudiantes que cursan 3° básico. Las variables analizadas fueron: “calidad de sueño” y percepción docente de la actitud escolar frente a: desafíos cognitivos/académicos, relación docente-estudiante y la relación entre pares. Para la obtención de los datos se aplicaron 2 cuestionarios: a) Cuestionario de apreciación de la calidad de sueño y b) Cuestionario de apreciación docente actitud escolar, ambos elaborados por los investigadores con revisión del contenido y constructo por docentes de la Universidad Católica del Maule, Talca. Los resultados del estudio determinan que, a modo de aproximación y luego del análisis de los resultados obtenidos, se puede señalar que, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson, no existe una relación lineal directa entre la eficacia del sueño y la actitud escolar de los niños de los terceros básicos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Calidad de sueño | es_CL |
dc.subject | Eficacia del sueño | es_CL |
dc.subject | Percepción de actitud | es_CL |
dc.subject | Actitud escolar | es_CL |
dc.title | Calidad de sueño y percepción docente actitud escolar estudiantes de tercero básico de escuela de zona urbana, Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=51147931 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Rioseco Pais, Marcelo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |