Mostrar el registro sencillo de la publicación
Tipos de aprendizajes y su relación con variables socio-demográficas y académicas de los estudiantes de formación inicial docente
dc.contributor.author | Muñoz Pradenas, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T23:08:00Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T23:08:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2927 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Educación, mención Currículum y Administración | es_CL |
dc.description.abstract | Esta investigación se contextualiza en la educación superior y particularmente en una universidad privada. De carácter cuantitativa y de diseño no experimental, descriptiva, transeccional y de tipo correlacional; atendiendo al objetivo general definido como determinar los tipos de aprendizaje que predominan en los estudiantes de ingreso 2011 a las pedagogías en enseñanza media en la Universidad Autónoma de Chile sede Talca y correlacionar con variables socio-demográficas y variables académicas. Entre los resultados obtenidos, se destaca la identificación de los tipos de aprendizaje basados en el planteamiento teórico de Ausubel, observándose el predominio del aprendizaje por descubrimiento autónomo; además la existencia de una correlación entre las características de cada especialidad y la predominancia en los tipos de aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes, aunque en el primer caso se trata de una correlación negativa; los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) Ponderado y de la PSU de Lenguaje, presentan correlación positiva con el rendimiento del primer semestre, además, existe correlación con las notas de enseñanza media (NEM). Con respecto al NEM, los estudiantes egresados de colegios científicohumanista y los de colegios técnico-profesionales alcanzan rendimientos similares, mientras que los estudiantes que provienen de colegios municipales muestran mejores rendimientos que los que provienen de colegios particulares subvencionados. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía | es_CL |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_CL |
dc.subject | Tipos de aprendizaje | es_CL |
dc.title | Tipos de aprendizajes y su relación con variables socio-demográficas y académicas de los estudiantes de formación inicial docente | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46429629 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cornejo Valderrama, Carolina |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |