Mostrar el registro sencillo de la publicación
Competencias de estudiantes de 2° nivel transición y nivel básico 1 (primero y segundo básico) en sectores de matemática y lenguaje de dos colegios municipales de la Comuna de Talca
dc.contributor.author | Andaur Castillo, María J. | |
dc.contributor.author | Badillo Torres, Dominic | |
dc.contributor.author | Domínguez García, Verónica | |
dc.contributor.author | Mondaca Núñez, Paula | |
dc.contributor.author | Núñez Manzor, Marisol | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T23:32:25Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T23:32:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2931 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo explorar las competencias lectoras y matemáticas en estudiantes del Segundo Nivel Transición (NT2) y Nivel Básico 1(NB1) de colegios municipales de la comuna de Talca, además de explorar las relaciones multivariantes entre las competencias antes mencionadas. Esta se aborda desde el tipo descriptivo exploratorio. La muestra es dirigida o no probabilística y está constituida por un subgrupo de la población de niños/as que pertenezcan al nivel preescolar NT2 y al NB1 que comprende primero y segundo básico. En relación a las variables, se distinguen unas relacionadas a los estudiantes como edad, género y nivel educativo y variables de los docentes en relación a, edad del profesor, perfeccionamiento en las áreas de lenguaje y/o matemáticas. Los resultados exploraron las competencias de los estudiantes en los niveles educativos antes mencionados, en los subsectores de lectura y matemáticas dejando evidencias que manejan ciertos ejes curriculares. Así, se considera que la información obtenida puede contribuir, en programas formativos, ya sea a nivel Estatal, como organismo responsable y financiador de estas iniciativas, como para las instituciones formadoras en la tarea de mejorar la formación inicial docente y ofrecer oportunidades de calidad en la educación continua del profesorado, así como también para las aulas de los centros educacionales que es donde se llevan las innovaciones educativas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Especial y Diferenciada | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Enseñanza preescolar | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Competencias lectoras | es_CL |
dc.subject | Competencias matemáticas | es_CL |
dc.subject | Colegios municipales | es_CL |
dc.title | Competencias de estudiantes de 2° nivel transición y nivel básico 1 (primero y segundo básico) en sectores de matemática y lenguaje de dos colegios municipales de la Comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46190258 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Villegas Muñoz, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |