Mostrar el registro sencillo de la publicación
Nivel de desempeño del cuerpo docente en torno a las prácticas inclusivas. Visión de estudiantes y docentes de San Javier
dc.contributor.author | Soto Galdames, Katherine | |
dc.contributor.author | Tapia Gutiérrez, Fani | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T16:24:38Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T16:24:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2963 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | El campo de la investigación educativa sigue siendo un desafío relevante para evaluar los desempeños de los y las docentes, más aún con los procesos de inclusión que se están desarrollando en Chile. La presente investigación aborda el nivel de desempeño docente en prácticas inclusivas dentro del aula, teniendo por objetivo analizar las distintas visiones de los estudiantes y profesores entorno a prácticas inclusivas en el aula de séptimo y octavo básico de la comuna de San Javier, Región del Maule. Se espera que esta investigación se transforme en un aporte, debido a la escasa investigación acerca de estas acciones. El enfoque de investigación es cuantitativo, con un diseño no experimental, transeccional de tipo correlacional-causal. La recolección de datos se hizo por medio de un instrumento para medir la inclusión, validado por Arnaiz y Azorín (2014), el que fue aplicado a 59 docentes y 776 estudiantes. Los resultados fueron analizados con el programa SPSS versión 18, concluyendo que los profesores y estudiantes coinciden en algunas dimensiones mientras que en otras existen diferencias estadísticamente significativas. Además, existe una correlación media positiva con un p< 0,01 entre algunas dimensiones como la atención a los ritmos de aprendizaje, estilo de aprendizaje y, la dimensión vinculada a la planificación y organización inclusiva. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación Especial | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Educación inclusiva | es_CL |
dc.subject | Profesores de educación básica | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Aula inclusiva | es_CL |
dc.subject | Desempeño | es_CL |
dc.subject | Prácticas inclusivas | es_CL |
dc.title | Nivel de desempeño del cuerpo docente en torno a las prácticas inclusivas. Visión de estudiantes y docentes de San Javier | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=49459019 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cerón Urzúa, Claudio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |