Mostrar el registro sencillo de la publicación
Percepción del diseño universal de aprendizaje de profesores de educación física de la Comuna de Talca
dc.contributor.author | González Fernández, Rolando | |
dc.contributor.author | Guangua Silva, Carlos | |
dc.contributor.author | Saravia Albornoz, Tania | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T16:28:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T16:28:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2964 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | Percepción del diseño universal de aprendizaje de profesores de educación física en la comuna de Talca. El sistema educativo necesita una innovación, ya que los profesores se enfocan principalmente en el diseño del currículo, sin tener en cuenta las necesidades que deben potenciar en sus alumnos. Este sistema resulta poco efectivo debido a que no sirve para pasar el objetivo que se pretendía desde un principio, por el simple hecho del contexto en que viven los estudiantes hoy en día. El estudio se realizó en 26 colegios, los cuales, eran municipales, particulares y particulares subvencionados. La investigación se llevó a cabo con un cuestionario de 26 preguntas que media los conocimientos que posee sobre el DUA. El cuestionario se realizó a 49 profesores de educación física, con el fin de captar la visión o el conocimiento que poseen acerca de los objetivos que busca el Diseño Universal del Aprendizaje y poder compararlos según el sexo y los principios del Diseño. Los resultados arrojaron que el género femenino posee una mayor visión acerca de los objetivos que busca el DUA en comparación con el género masculino. Mientras que los profesores sobre los 40 años muestran un mayor conocimiento de cómo trabajar en los principios que los profesores menores de 40 años. Finalmente cabe mencionar que algunos profesores no quisieron revelar sus datos y añadiéndolos al grupo evaluado del género masculino. Se realizaron diversas tablas para poder realizar la comparación antes dicha, midiendo y resolviendo diversas preguntas que se realizaron antes de la investigación | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Física | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Educación | es_CL |
dc.subject | Profesores de educación física | es_CL |
dc.subject | Educación física | es_CL |
dc.subject | Sistema educativo | es_CL |
dc.title | Percepción del diseño universal de aprendizaje de profesores de educación física de la Comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=49462062 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Herrera Blanco, Manuel |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |