Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efectividad de los planes de apoyo conductual basados en evaluación funcional de la conducta de estudiantes con discapacidad intelectual
dc.contributor.author | Collao Castro, Karina | |
dc.contributor.author | Galaz Morales, María | |
dc.contributor.author | Rojas Ponce, Nazhla | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T19:33:22Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T19:33:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3269 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesora en Educación Especial con mención en Trastornos del Lenguaje Oral y Discapacidad Intelectual o Dificultades del Aprendizaje | es_CL |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la efectividad de los planes de apoyo conductual basados en la evaluación funcional de tres estudiantes con discapacidad intelectual de escuelas especiales y escuelas regulares con programa de integración escolar, debido a que se observa una falta de investigación en este tema. La metodología de investigación responde a un enfoque cuantitativo y un diseño de estudio de caso único, teniendo como instrumentos el “Functional Assessment Checklist for Teachers and Staff (FACTS)” para identificar la función de la conducta y el “Registro de datos de intervalo parcial para el participante” que registrar el porcentaje de intervalos de problemas conductuales. Se concluye tras el análisis visual que los planes de apoyo conductual basados en la evaluación funcional de la conducta son efectivos para estudiantes con discapacidad intelectual. Sin embargo, tras el análisis estadístico se aprecia que el efecto de los planes de apoyo conductual basado en la evaluación funcional de la conducta, no son estadísticamente significativos para la mayoría de los participantes (2). Finalmente, en relación a las proyecciones del estudio este pretende aportar información para futuras investigaciones en el área y de esta forma brindar herramientas a los profesionales de la educación para disminuir los problemas conductuales presentes en los estudiantes. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Plan de apoyo conductual | es_CL |
dc.subject | Evaluación funcional | es_CL |
dc.subject | Discapacidad intelectual | es_CL |
dc.subject | Problemas conductuales | es_CL |
dc.subject | Personas con discapacidad mental | es_CL |
dc.subject | Educación Especial | es_CL |
dc.subject | Conducta (Psicología) | es_CL |
dc.title | Efectividad de los planes de apoyo conductual basados en evaluación funcional de la conducta de estudiantes con discapacidad intelectual | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=49605302 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Monzalve Macaya, Manuel |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |