Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio aplicativo sobre comprensión lectora en Estudiantes de NT2 con alto índice de vulnerabilidad de la Comuna de Talca
dc.contributor.author | Muñoz Calquín, Lidia Margarita | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T20:59:32Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T20:59:32Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3282 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Educación, mención Currículum y Administración | es_CL |
dc.description.abstract | Esta investigación responde a un diseño cuasi-experimental, longitudinal de campo, aplicado en el segundo nivel de transición NT2, de un establecimiento educacional de gestión particular subvencionado, con alto índice de vulnerabilidad, cuyo objeto de estudio es la lectura inicial; para ello se utilizó el método psico-fonético-gráfico: Luz, asociando el sonido contextualizado al grafema. El procedimiento Luz, se aplica tres veces por semana, durante 90 minutos, por un periodo de tres meses, se utilizaron los materiales entregados por los autores: libro del alumno, libro del profesor, tarjeteros onomatopéyicos, software de lectura y escritura. El objetivo ES mejorar la comprensión lectora en niños de NT2 (unidad de análisis). Tuvo un carácter cuantitativo de pre y postest con grupo control y experimental. Se tomó como evaluación inicial (O1) la prueba de funciones básicas y como evaluación inicial prima (O1’) y valoración final (O2’) la prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva (CLP) en el primer nivel de comprensión lectora forma A. La autora del método luz, señala que usando esta estrategia, los niños (as) pueden aprender a leer desde los tres años, transformándose así en el gran desafío y motivación para esta investigación Se toma la interpelación y se decidió aplicarlo en NT2 y comprobar empíricamente esta aseveración. El hallazgo más importante es que se logra demostrar con rigor metodológico, que los estudiantes de Educación Parvularia de 5 y 6 años alcanzan un desarrollo de comprensión lectora inicial de complejidad lingüística progresiva. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Comprensión lectora | es_CL |
dc.subject | Método luz | es_CL |
dc.subject | Segundo nivel de transición | es_CL |
dc.subject | Alto índice de vulnerabilidad | es_CL |
dc.title | Estudio aplicativo sobre comprensión lectora en Estudiantes de NT2 con alto índice de vulnerabilidad de la Comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46438234 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Olivera Rivera, Eduardo Segundo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |