Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diferencias de género que se presentan en alumnos y alumnas de primero medio del Colegio San Carlos de la Comuna de Las Cabras, al resolver problemas de contexto
dc.contributor.author | Fernanda., San Martín Araya | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T18:16:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T18:16:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/364 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Matemáticas y Computación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación trata de descubrir las diferencias de género que se presentan en alumnos de Primero Medio del Colegio San Carlos de la comuna de Las Cabras, al resolver problemas de contexto. Para recopilar la información necesaria para el estudio, se diseña un instrumento con preguntas previamente validadas que abordan los Ejes de Aritmética (o Números), Geometría y Álgebra, que los alumnos deben responder, además de indicar la estrategia utilizada para la resolución de cada uno de ellos. En el análisis de los resultados obtenidos, se tabulan las estrategias utilizadas por cada uno de los estudiantes para responder a cada uno de los problemas planteados; con estos resultados, se realiza un análisis comparativo por género sobre sus respuestas y las estrategias utilizadas para obtener cada una de ellas; a su vez, esta comparación se generaliza a los tres ejes involucrados en la investigación. El estudio arroja que sí existen diferencias de género en los alumnos que participan de esta investigación, específicamente en la estrategia que utilizan para resolver cada uno de los problemas planteados. A partir de esto se concluye que hombres y mujeres utilizan estrategias distintas para resolver los problemas de cada eje. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Diferencias de género | es_CL |
dc.subject | Alumnos | es_CL |
dc.subject | Estrategias | es_CL |
dc.subject | Aritmética | es_CL |
dc.subject | Geometría | es_CL |
dc.subject | Álgebra | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación media | es_CL |
dc.subject | Matemáticas | es_CL |
dc.title | Diferencias de género que se presentan en alumnos y alumnas de primero medio del Colegio San Carlos de la Comuna de Las Cabras, al resolver problemas de contexto | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36348138 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Leiva Muñoz, Julio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |