Mostrar el registro sencillo de la publicación
Effects of attendance policies on the academic performance of students attending a methodology workshop in an english teaching training program in the Maule Region, Chile
dc.contributor.author | Avendaño Fuentes, Paula | |
dc.contributor.author | Macías Hernández, Daniela | |
dc.contributor.author | Martínez Arenas, Francisca | |
dc.contributor.author | Ormazábal Silva, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T18:26:32Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T18:26:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/370 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Lengua Inglesa | es_CL |
dc.description.abstract | En la actualidad, numerosos países implementan políticas de asistencia en diferentes situaciones educacionales. Sin embargo, en contextos universitarios, estas políticas pueden existir o no, dependiendo de las políticas de cada programa. Los profesores comúnmente relacionan la asistencia a clases con el buen rendimiento académico de los estudiantes. Es por eso que este estudio cuantitativo con algunos aspectos de la investigación cualitativa, busca determinar si la exigencia de asistencia a un taller de un programa de Pedagogía en Inglés en una universidad en la Región del Maule en Chile tendría efectos positivos o negativos para estos profesores en formación. El estudio se llevó a cabo con dos grupos de participantes, estudiantes que cursaron el taller de TAM II en el año 2014 y estudiantes que lo realizaron el año 2015; y académicos del programa de Pedagogía en Inglés. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que los estudiantes que trabajaron sin un requisito de asistencia tuvieron mejores resultados académicos que los estudiantes que sí trabajaron con esta exigencia, demostrando que el factor de asistencia no mejoró el rendimiento académico de los estudiantes | es_CL |
dc.language.iso | en | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Asistencia | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Políticas de asistencia | es_CL |
dc.subject | Educación | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en inglés | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Rendimiento en la educación | es_CL |
dc.subject | Attendance | es_CL |
dc.subject | Academic performance | es_CL |
dc.subject | Policy | es_CL |
dc.subject | Education | es_CL |
dc.title | Effects of attendance policies on the academic performance of students attending a methodology workshop in an english teaching training program in the Maule Region, Chile | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36350706 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Ramírez Muñoz, Bruno |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |