Mostrar el registro sencillo de la publicación
Teaching perspectives: their influence on the academic achievement of students
dc.contributor.author | Ibarra Poblete, Carolina | |
dc.contributor.author | Poblete Zamorano, Carolina | |
dc.contributor.author | Rojas Arriagada, Andrea | |
dc.contributor.author | Vega Cornejo, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T18:56:24Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T18:56:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/388 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Lengua Inglesa | es_CL |
dc.description.abstract | Hoy en día uno de los desafíos más grandes es cómo mejorar la educación. Consecuentemente, profesores alrededor del mundo han sido alentados a reflexionar acerca de sus prácticas educativas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Existen diferentes instrumentos que ayudan a los profesores y políticos a mejorar el sistema educativo; uno de ellos es la Teoría de las Perspectivas de Enseñanza de Pratt (1998). El problema es que aquellos, que debería preocuparse por el uso de esta teoría, no la están tomando en cuenta como una herramienta que podría mejorar el desempeño de los profesores y las prácticas educativas en general. A raíz de esta problemática, nace la necesidad de investigar al respecto; es por esta razón que el objetivo de este estudio es determinar sisimilares perspectivas, entre los profesores y los estudiantes, tienen un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica del Maule. El estudio se realizó con los profesores que enseñan el módulo de “Competencias Comunicativas” y los estudiantes que participan en estos módulos. Los investigadores de este estudio, recolectaron dos tipos de datos: Las Perspectivas de Enseñanza de los profesores y los alumnos de acuerdo al puntaje que obtuvieron en la prueba “TeachingPerspectiveInventory”, y los resultado académicos de los estudiantes. Luego, la información fue organizada con el programa SPSS (StatisticalPackageforthe Social Sciences); para analizar la información, se realizó un cruce de datos lo que permitió acercarse a conclusiones basadas en las categorías emergentes. Finalmente, se concluyó que las similares perspectivas entre los profesores y los estudiantes no significó un beneficio para los resultados académicos de estos estudiantes. A pesar que la hipótesis fue refutada, este estudio ha contribuido logrando que los profesores reflexionen acerca de la importancia de conocer y reflexionar sobre sus perspectivas y sobre la de sus estudiantes, para así, mejorar el proceso de aprendizaje. | es_CL |
dc.language.iso | en | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Perspectivas de enseñanza | es_CL |
dc.subject | Resultados académicos | es_CL |
dc.subject | Educación superior | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en inglés | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Rendimiento en la educación | es_CL |
dc.subject | Teaching perspectives | es_CL |
dc.subject | Academic achievements | es_CL |
dc.subject | Higher education | es_CL |
dc.title | Teaching perspectives: their influence on the academic achievement of students | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36356438 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Santos Iturra, Rodrigo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |