Mostrar el registro sencillo de la publicación
Identificación de las prácticas pedagógicas de las educadoras de párvulos, relativas a la actividad física, señaladas en el segundo ciclo de educación pre-escolar, y su relación con los niveles de sobrepeso y obesidad infantil, en las ciudades de Curicó, Talca y Linares.
dc.contributor.author | Rojas Michael, Paula | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Díaz, Carmen | |
dc.contributor.author | Soto Maureira, Marta | |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T18:20:35Z | |
dc.date.available | 2017-10-30T18:20:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/971 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Profesor de Educación Física | es_CL |
dc.description.abstract | Identificación de las prácticas pedagógicas de las educadoras de párvulos en el segundo ciclo de la educación pre-escolar de Talca, Curicó y Linares, relativas a la Educación Física, será la base que permitirá determinar concretamente cuales son sus acciones a la hora de intervenir en la actividad física en sus niños(as), y si esto, se establece como una variable efectiva a la hora de prevenir, controlar y descender, el sobrepeso y obesidad infantil. Los alarmantes problemas de salud de los niños(as) chilenos están haciéndonos negativamente conocidos en todo el mundo. Ya que los índices de obesidad nos llevan a toda velocidad hacia el primer lugar de Latinoamérica y la tendencia indica que estas cifras van en un incremento abismantemente progresivo. De esta forma recoger la información de los principales actores que intervienen en el proceso educativo se hacía vital. Por tanto, se diseñó una batería de preguntas que brindara la información pertinente a las reales prácticas de las educadoras de párvulos en relación a la actividad física que estas están realizando con sus niños y niñas. El instrumento está constituido de cuatro ítems que abordan desde los aprendizajes esperados dispuestos en las bases curriculares relacionados con la motricidad y vida saludable; formación profesional y experiencia laboral, actividad física específica y un cuarto correspondiente a la información personal de las encuestadas, todo esto validado por expertos en metodología, investigación y educación pertenecientes a la Universidad Católica del Maule y Universidad de Talca. Los resultados de esta encuesta permitieron establecer dichas prácticas, tabulando, comparando e interpretando los datos de una población representativa en las tres ciudades. El estudio permite discutir, proponer y concluir acerca de la actividad física pre-escolar como variable de prevención, control y descenso de los niveles de sobrepeso y obesidad infantil. Las propuestas tendrán estrecha relación con los objetivos planteados y los resultados que se obtuvieron en esta investigación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Enseñanza preescolar | es_CL |
dc.subject | Educación física para niños | es_CL |
dc.subject | Niños | es_CL |
dc.subject | Actividad física | es_CL |
dc.subject | Obesidad | es_CL |
dc.title | Identificación de las prácticas pedagógicas de las educadoras de párvulos, relativas a la actividad física, señaladas en el segundo ciclo de educación pre-escolar, y su relación con los niveles de sobrepeso y obesidad infantil, en las ciudades de Curicó, Talca y Linares. | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37000263 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Castillo Retamal, Marcelo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |