Mostrar el registro sencillo de la publicación
Impact of performance-based assessment in the learning process when applied in a third grade at CPH-CJA School in Las Condes, Metropolitan Region, Chile
dc.contributor.author | Soto Guajardo, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T13:12:29Z | |
dc.date.available | 2018-10-19T13:12:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1942 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Didáctica del Inglés | es_CL |
dc.language.iso | en | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Rendimiento en la educación | es_CL |
dc.subject | Educación Básica | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Educación basada en competencias | es_CL |
dc.subject | Evaluación educacional | es_CL |
dc.title | Impact of performance-based assessment in the learning process when applied in a third grade at CPH-CJA School in Las Condes, Metropolitan Region, Chile | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=45032436 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Santos Iturra, Rodrigo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |