Mostrar el registro sencillo de la publicación
Caracterización socio cultural-económica y preferencias vocacionales de estudiantes de Educación Especial ingreso 2009 de la Universidad Católica del Maule
dc.contributor.author | Encina Montero, Katherine | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Reyes, Giovana | |
dc.contributor.author | Jofré Herrera, Yasna | |
dc.contributor.author | Soto Flores, Camila | |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T18:05:19Z | |
dc.date.available | 2018-12-14T18:05:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2032 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta, está centrada en los intereses vocacionales que arrojan la muestra estudiada de cuarenta y cinco estudiantes de Educación Especial con mención en Trastornos de Lenguaje y Retardo Mental/ Trastornos Específicos del Aprendizaje de ingreso 2009 de la Universidad Católica del Maule, según la teoría de John Holland. La observación que se realiza clasifica a estos estudiantes según sus características socioculturales y de acuerdo a los seis tipos y ambientes de personalidad. Luego se derivará al análisis que dará a conocer la configuración de personalidad, el nivel de diferenciación y de consistencia de estos. Dichos factores revelan el interés vocacional más predominante y definido en cada estudiante según la teoría. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Especial y Diferenciada | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía | es_CL |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CL |
dc.subject | Intereses vocacionales | es_CL |
dc.subject | Tipos de personalidad | es_CL |
dc.subject | Ambientes de personalidad | es_CL |
dc.subject | Configuración de personalidad | es_CL |
dc.subject | Nivel de diferenciación | es_CL |
dc.subject | Nivel de consistencia | es_CL |
dc.title | Caracterización socio cultural-económica y preferencias vocacionales de estudiantes de Educación Especial ingreso 2009 de la Universidad Católica del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46010843 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Olivera Rivera, Eduardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |