Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis de la progresión en comprensión lectora del primer ciclo básico en una escuela de San Clemente
dc.contributor.author | Fuentes Fredes, Bárbara | |
dc.contributor.author | Llantén Soto, Francisca | |
dc.contributor.author | Montecinos Hernández, Katherine | |
dc.contributor.author | Quezada Jara, Muriel Nicol | |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T21:48:25Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T21:48:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2112 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación referida a la comprensión lectora, tiene como objetivo establecer la progresión alcanzada por los estudiantes del primer ciclo de un establecimiento educacional de gestión municipal de la comuna de San Clemente. La metodología utilizada es de un enfoque de tipo cuantitativo de diseño descriptivo no experimental, en donde se analizaran los datos numéricos obtenidos de la aplicación de un instrumento llamado “Prueba de Comprensión Lectora y Producción de textos” (CL-PT). Los resultados arrojados por dicha prueba, demuestran una baja progresión de la comprensión lectora, en donde cada uno de los rasgos evaluados (estructuras y funciones, comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica y reorganización de la información) evidencia niveles de desempeño diferentes, encontrando progresión en algunos de ellos. Finalmente podemos determinar que se alcanza el objetivo planteado para esta investigación, ya que evidenciamos progresión en un rasgo evaluado. Sin embargo no coincide con los rasgos básicos y elementales como por ejemplo de comprensión de estructuras y funciones y literal. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Especial y Diferenciada | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Comprensión de lectura | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Primer ciclo básico | es_CL |
dc.subject | Nivel de desempeño | es_CL |
dc.subject | Progresión lectora | es_CL |
dc.title | Análisis de la progresión en comprensión lectora del primer ciclo básico en una escuela de San Clemente | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38981432 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Ojeda Urra, Grawen |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |