Mostrar el registro sencillo de la publicación
Modulación Alostérica de Peptidos Rvd-Hemopresina en Receptores de Potencial Transitorio Vaniloide 1
dc.contributor.author | Cubillos Becerra, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T16:09:28Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T16:09:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/6068 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Neurociencia | es_CL |
dc.description.abstract | La investigación sobre la modulación alostérica de los receptores de potencial transitorio vaniloide 1 (TRPV1) por los péptidos de hemopresina (Hp) y RVD-hemopresina (RVDHp) es relevante y representa un impacto terapéutico significativo. Pese ello, persisten lagunas de conocimiento en este campo de estudio. Para avanzar en la comprensión de estos procesos, resulta esencial investigar los mecanismos moleculares que están en la base de la interacción entre los péptidos de hemopresina (Hp) y los receptores TRPV1, así como comprender cómo estos péptidos ejercen su efecto modulador sobre dichos receptores. Este conocimiento no solo contribuye al campo de la neurociencia, sino que abre nuevas perspectivas para el desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas para el tratamiento del apetito, dolor y ansiedad entre otros. La hipótesis central de esta investigación postula que los péptidos de Hp, específicamente el péptido RVDHp, tiene la capacidad de ejercer una modulación alostérica sobre los receptores TRPV1. Esta suposición se fundamenta en evidencias previas que indican la existencia de una interacción entre los péptidos de HP y los receptores TRPV1, sugiriendo la posibilidad de una influencia alostérica moduladora por parte del péptido RVDHp en la actividad de estos receptores, hipótesis que se refuerza considerando su naturaleza química. El propósito central de esta investigación es validar la hipótesis sobre la capacidad alostérica del péptido RVDHp en la modulación de la actividad del receptor TRPV1, particularmente en presencia de los endocannabinoides anandamida (AEA) y 2-araquidonoilglicerol (2AG). Para ello, se emplearon herramientas computacionales como los softwares AMBER y VMD, esto para realizar simulaciones por dinámica molecular y analizar las interacciones moleculares. Para el cumplimiento de los objetivos específicos se realizaron simulaciones por dinámica molecular de los complejos TRPV1, AEA, 2AG y RVDHp. Los hallazgos de la investigación revelan que el péptido RVDHp afecta significativamente las interacciones moleculares y la energía libre de los complejos TRPV1+AEA y TRPV1+2AG. Se identificaron aminoácidos clave con mayor afinidad y tiempo de contacto en presencia de RVDHp. Además, se reportaron diferencias notables en las áreas de contacto y en los tipos de interacción (puentes de hidrógeno y enlaces de Van der Waals), lo que indica un cambio en la configuración espacial y la estabilidad del complejo. Estos resultados apoyan la hipótesis de que RVDHp modula alostéricamente TRPV1. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | TRPV1 | es_CL |
dc.subject | RVD-hemopresina (RVDHp) | es_CL |
dc.subject | Modulación alostérica | es_CL |
dc.subject | Dinámica molecular | es_CL |
dc.subject | Endocannabinoides (AEA y 2AG) | es_CL |
dc.title | Modulación Alostérica de Peptidos Rvd-Hemopresina en Receptores de Potencial Transitorio Vaniloide 1 | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=81115542 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Hinostroza Balmaceda, Fernando |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |